AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟเค เจิร์ฟ | เสมอ | พอร์ส เกรนแลนด์ | เอฟเค เจิร์ฟ | เสมอ | พอร์ส เกรนแลนด์ | |
![]() | 12.11% | 38.57% | 49.33% | 87.89% | 61.43% | 50.67% |
![]() | 87.98% | 61.37% | 50.64% | 87.98% | 61.37% | 50.64% |
![]() | 43.95% | 30.72% | 25.34% | 87.89% | 61.43% | 50.67% |
![]() | 55.58% | 67.76% | 76.66% | 88.84% | 64.48% | 46.68% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.81 |
1.25 1.25 |
0.89 0.95 |
1.34 1.30 |
4.07 4.10 |
6.20 7.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.74 |
1.25 1.25 |
0.85 0.96 |
1.35 1.28 |
4.30 4.35 |
5.50 7.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.30 |
4.50 4.50 |
5.75 8.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.75 |
1.25 1.25 |
0.86 0.97 |
1.35 1.28 |
4.30 4.35 |
5.50 7.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
1.50 1.50 |
0.80 0.82 |
1.36 1.30 |
4.33 4.20 |
6.50 8.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.74 |
1.25 1.25 |
0.84 0.96 |
1.35 1.28 |
4.30 4.40 |
5.80 7.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.93 |
1.25 1.50 |
0.91 0.86 |
1.36 1.33 |
4.33 4.40 |
6.50 8.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.74 |
1.25 1.25 |
0.90 1.02 |
1.37 1.31 |
4.30 4.50 |
6.40 7.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.03 |
1.25 1.50 |
0.90 0.81 |
1.37 1.33 |
4.30 4.15 |
6.40 7.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.93 |
1.25 1.50 |
0.85 0.84 |
1.43 1.29 |
4.50 5.00 |
6.00 10.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.37 |
4.40 4.40 |
5.75 7.00 |
[NOR D2A-2] เอฟเค เจิร์ฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 14 | 6 | 6 | 46 | 33 | 48 | 2 | 53.8% |
ทีมเหย้า | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 12 | 30 | 2 | 69.2% |
ทีมเยือน | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 21 | 18 | 5 | 38.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 8 | 11 | 7 | 18 | 16 | 35 | 5 | 30.8% |
ทีมเหย้า | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 18 | 7 | 30.8% |
ทีมเยือน | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 17 | 6 | 30.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 33.3% |
พอร์ส เกรนแลนด์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |